Entidades financieras que conceden créditos para financiat estudios de postgrado
—
archivado en:
MCI
| Entidad | Nombre del prestamo | Tipo | Comisión apertura | Plazo | Capital max. (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bancaja Crédito | Master | Euribor + 1 (revisión anual) | 1 % (mínimo 50 €) | 6 años (2 de carencia) | 3.000/ importe total |
| Banco Popular | Crediestudios | Desde 0 % hasta Euribor + 3 % | 18 € | 5 años | 18.000 |
| Banco Popular | Préstamo Estudios Universitarios | Euribor + 0,30 | No | 4 años (1 de carencia) | 6.000 |
| Barclays | Credibarclays | 6,25 % | 2,50 % | 1 año | 30.000 |
| BBK | Préstamo Master/Postgrado | Euribor + 0,50 % | No para menores de 30 años | 8 años (2 de carencia) | 42.000 |
| BBVA | Préstamo Master Blue Joven | 1º año Euribor + 1. Resto: 12 meses + 1,25 | No | 10 años (2 carencia) | 30.000 |
| Caixa Galicia | Préstamos Master 30 | 1º año 5,25 %. Resto: Euribor +2 | 0,50 % | 10 años | 30.000 |
| Caixanova | Credinova Plan Joven Postgrado | 5,75 % | 1 % | 6 años (2 de carencia) | 18.000 |
| Caja Duero | Crédito Mañana | Euribor + 0,40 | 0,40 % s/importe disposición | 8 años (6 de carencia) | 60.000 |
| Caja España | Préstamo Postgrado | 5,75 % | 0,5 % (mínimo 30 €) | 4 años (3 de carencia) | 20.000 |
| Caja Madrid | Préstamo Consumo | Fijo: 5,5 %. Variable: 4,5 % | 1 % | 5 años | 18.000 |
| Caja Navarra | Financiación Estudios Avanzado | IPC Interanual + 0,25 | No | 7 años (2 de carencia) | 60.000 |
| Caja Navarra | Crediestudios Postgrado | Miembros Club 10 y Megaplan:Euribor + 1,50. Resto: Euribor + 2,75 | No | Años restantes de estudio + 5 | 18.000 |
| C.A.Mediterraneo | Crédito Master | Euribor +3 | 1,5 % (min. 45,08 €) | 7 años (1ó 2 caren.) | 30.000 |
| Ibercaja | Crédito Formación Préstamos Master, Especialización y Postgrado | Fijo y Variable (1) Fijo y Variable (2) | 0,50 % 0,75 % | 8 años (3 de carencia) 8 años (3 de carencia) | 20.000 18.000 |
| Kutxa | Credikutxa Estudios-Master | 6 % | No | 5 años | 12.000 |
| La Caixa | Crediestudios postgrado | Euribor + 2 (1,25 para estudiantes de Universidad que tengan convenio con la entidad) | 0,5 % mínimo 60,10 € | 10 años (2 de carencia) | Coste total master |
| Sabadell | Crédito Estudios | Euribor 1 año + 2,25 revisión anual | No | 10 años | 15.000 |
| Santander | Supercrédito Total Universitario | Euribor + 2,5 % bonificable (3) | No | 10 años | 80.000 |
| Santander | Supercrédito Postgrado Doctrorado o Investigación | 1º año: Euribor + 1. Resto: Euribor +1,25 | No | 5 años (2 de carencia) | 60.000 |
| Santander | Préstamo MEC | Euribor de Junio + 0,3 % | No | 4 años (1 de carencia) | 6.000 |
| Santander | Supercrédito Master | 1º año Euribor + 1. Resto: Euribor + 1,25 | 0,50 % | 5 años | 60.000 |
| Unicaja | Préstamo Master | 7,50 % | 1 % | 5 años | 12.000 |
- Fijo: hasta 5 años al 6 %; hasta 8 años al 6,5 %. Variable: 6 meses 5,5 %. Resto: Euribor a 1 año (revisión semestral) + 2,95. (2) Fijo: 6,50 %. Variable: Mixto 6 meses: 4,5 inicial. Resto: Euribor a 1 año + 1,25. Mixto 12 meses: 4,75 inicial. Resto: Euribor a 1 año + 1,25. (3) -1 % por calificaciones o vinculación familiar.

